Trainingskalender
Wintertraining 2021 - 2022 en zomer 2022 | ||||
Weeknr | Datum | Training jeugd | Training senioren | |
40 | 4 t/m 9 okt | les 1 | ||
41 | 11 t/m 16 okt | les 2 | les 1 | |
42 | 18 t/m 23 okt | les 3 | les 2 | |
43 | 25 t/m 30 okt HERFSTVAKANTIE | X | X | |
44 | 1 t/m 6 nov | les 4 | X (ivm Open Gestelse Kamp.) | |
45 | 8 t/m 13 nov | les 5 | les 3 (in hal ivm 45+) | |
46 | 15 t/m 20 nov | les 6 | les 4 | |
47 | 22 t/m 27 nov | les 7 | les 5 | |
48 | 29 nov t/m 4 dec | les 8 | les 6 | |
49 | 6 t/m 11 dec | les 9 | les 7 | |
50 | 13 t/m 18 dec | les 10 | les 8 | |
51 | 20 t/m 25 dec | les 11 | les 9 (1e kerstdag naar inhaalweek) | |
52 | 27 dec t/m 1 jan KERSTVAKANTIE | X | X | |
1 | 3 t/m 8 jan KERSTVAKANTIE | X | X | |
2 | 10 t/m 15 jan | les 12 | les 10 | |
3 | 17 t/m 22 jan | les 13 | les 11 | |
4 | 24 t/m 29 jan | les 14 | les 12 | |
5 | 31 jan t/m 5 feb | les 15 | les 13 | |
6 | 7 t/m 12 feb | les 16 | les 14 | |
7 | 14 t/m 19 feb | les 17 | les 15 | |
8 | 21 t/m 26 feb | les 18 | les 16 | |
9 | 28 feb t/m 5 mrt CARNAVALSVAKANTIE | X | X | |
10 | 7 mrt t/m 12 mrt | les 19 | les 17 | |
11 | 14 t/m 19 mrt | les 20 | les 18 | |
12 | 21 t/m 26 mrt | les 21 | INHAALLES | |
13 | 28 mrt t/m 2 april | les 22 | les 1 | |
14 | 4 t/m 10 april | les 23 | les 2 | |
15 | 11 t/m 16 april | les 24 | les 3 | |
16 | 18 t/m 23 april | les 25 | les 4 (2e paasdag naar inhaalweek) | |
17 | 25 t/m 29 april MEIVAKANTIE | X | X | |
18 | 2 t/m 7 mei MEIVAKANTIE | X | X | |
19 | 9 t/m 14 mei | les 26 | les 5 | |
20 | 16 t/m 21 mei | les 27 | les 6 | |
21 | 23 t/m 28 mei | les 28 | les 7 (hemelvaartsdag naar inhaalweek) | |
22 | 30 mei t/m 4 juni | les 29 | les 8 | |
23 | 6 t/m 11 juni | les 30 | les 9 (2e pinksterdag naar inhaalweek) | |
24 | 13 t/m 18 juni | les 31 | les 10 | |
25 | 20 t/m 25 juni | les 32 | les 11 | |
26 | 27 juni t/m 2 juli BERENTOERNOOI | les 33 | les 12 | |
27 | 4 t/m 9 juli | les 34 | les 13 | |
28 | 11 t/m 16 juli | les 35 | les 14 | |
29 | 18 t/m 23 juli OREMANS OPEN | les 36 | les 15 | |
30 | 25 t/m 30 juli ZOMERVAKANTIE | X | X | |
31 | 1 t/m 6 aug ZOMERVAKANTIE | X | X | |
32 | 8 t/m 13 aug ZOMERVAKANTIE | X | X | |
33 | 15 t/m 20 aug ZOMERVAKANTIE | X | X | |
34 | 22 t/m 27 aug ZOMERVAKANTIE | X | X | |
35 | 29 aug t/m 3 sep ZOMERVAKANTIE | X | X | |
36 | 5 t/m 10 sep | les 37 | les 16 | |
37 | 12 t/m 17 sep | les 38 | les 17 | |
38 | 19 t/m 24 sep | inhaalles | les 18 | |
39 | 26 sep t/m 1 okt | inhaalles | inhaalles |
Zie bijlage voor het pdf-bestand van de trainingskalender.
trainingskalender winter21-22 .pdf