Trainingskalender
Wintertraining 2020-2021 | |||
Weeknr. | Datum | Training | |
42 | 12 t/m 17 oktober | 1 | |
43 | HERFSTVAKANTIE | ||
44 | 26 t/m 31 oktober | 2 | |
45 | 2 t/m 7 november | 3 | |
46 | 9 t/m 14 november | 4 | |
47 | 16 t/m 21 november | 5 | |
48 | 23 t/m 28 november | 6 | |
49 | 30 nov t/m 5 dec | 7 | |
50 | 7 t/m 12 december | 8 | |
51 | 14 t/m 19 december | 9 | |
52 | KERSTVAKANTIE | ||
53 | KERSTVAKANTIE | ||
1 | 4 t/m 9 januari | 10 | |
2 | 11 t/m 16 januari | 11 | |
3 | 18 t/m 23 januari | 12 | |
4 | 25 t/m 30 januari | 13 | |
5 | 1 t/m 6 februari | 14 | |
6 | 8 t/m 13 februari | 15 | |
7 | VOORJAARSVAKANTIE | ||
8 | 22 t/m 27 februari | 16 | |
9 | 1 t/m 6 maart | 17 | |
10 | 8 t/m 13 maart | 18 | |
11 | 15 t/m 20 maart | inhaal | jeugd traint wel ! |
12 | 22 t/m 27 maart | inhaal | jeugd traint wel ! |
start zomertraining: vanaf 29 maart |
Deze is hieronder ook te downloaden
trainingskalender_W2021.xlsx